產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心鹽霧腐蝕試驗(yàn)箱鹽霧試驗(yàn)箱鹽霧腐蝕試驗(yàn)箱工作室尺寸及價(jià)格
整臺(tái)PVC(PP)板制,內(nèi)部采用的立體補(bǔ)強(qiáng)技術(shù),結(jié)構(gòu)強(qiáng)實(shí),變形。采用自動(dòng)/手動(dòng)加水系統(tǒng),具有水位不足時(shí)可以自動(dòng)補(bǔ)水
product
產(chǎn)品分類型號(hào) | Y-150 | Y-250 | Y-750 | Y-010 | Y-016 | Y-020 |
工作室尺寸 | 450×600×450 | 600×900×500 | 750×1100×550 | 850×1300×600 | 850×1600×600 | 900×2000×600 |
(D×W×H)mm | ||||||
試驗(yàn)室溫度 | 35℃--50℃ | |||||
飽和器溫度 | 37℃--63℃ | |||||
溫度均勻度 | ±2℃ | |||||
溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃ | |||||
鹽霧沉降量 | 1--2ml/80cm2 · h | |||||
試驗(yàn)時(shí)間 | 0-9999 H.M.S任意設(shè)置,具有一鍵恢復(fù)功能 | |||||
相對(duì)濕度 | 90~98%R·H | |||||
噴霧方式 | 塔式噴霧/擋板式噴霧 連續(xù)、周期任選(訂貨時(shí)說明) | |||||
氣源壓力 | 0.2~0.3mPa | |||||
總功率 | 1.5KW | 3.0KW | 3.0KW | 4.5KW | 6.0KW | 6.5KW |
50Hz/220V、380V 三相四線制 |