產品中心
Product Center鹽霧試驗箱是模擬天氣環(huán)境和海洋氣候,對屬產品的防護層及其他產品一種人工模擬鹽霧環(huán)境的試驗測試;是利用含鹽溶液或酸性含鹽溶液,在一定的溫度和相對的濕度的環(huán)境下對材料或產品進行加速腐蝕,測試材料或產品在一定時間范圍內所遭受的破壞程度。
product
產品分類品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 廠商性質 | 生產商 |
應用領域 | 能源 |
型號 | Y-150 | Y-250 | Y-750 | Y-010 | Y-016 | Y-020 |
工作室尺寸(D×W×H)mm | 450×600×450 | 600×900×500 | 750×1100×550 | 850×1300×600 | 850×1600×600 | 900×2000×600 |
試驗室溫度 | 35℃--50℃ | |||||
飽和器溫度 | 37℃--63℃ | |||||
溫度均勻度 | ±2℃ | |||||
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | |||||
鹽霧沉降量 | 1--2ml/80cm2 · h | |||||
試驗時間 | 0-9999H.M.S任意設置,具有一鍵恢復功能 | |||||
相對濕度 | 90~98%R·H | |||||
噴霧方式 | 塔式噴霧/擋板式噴霧、連續(xù)、周期任選(訂貨時說明) | |||||
氣源壓力 | 0.2~0.3mPa | |||||
總功率 | 1.5KW | 3.0KW | 3.0KW | 4.5KW | 6.0KW | 6.5KW |
50Hz/220V、380V三相四線制 |